Nachdem in der siebten Runde zwei Paarungen ausstanden und lange nicht klar war, ob sie zustande kommen, haben wir nun einen Abschluß gefunden.
Es ist kein Geheimnis, Andreas Binding ist Vereinsmeister des Jahres 2016 geworden! Unangefochten hat er einen klaren ersten Platz errungen mit einem halben Punkt Vorsprung auf den zweiten Platz. Diesen heimste Martin K. ein, der in der letzten Runde eine bittere Niederlage gegen Christian verkraften musste. Mit dieser starken Leistung ist letzterer nun ebenfalls auf dem Treppchen und komplettiert das Podium nun als dritter. Herzlichen Glückwunsch an alle drei!!
Nachfolgend die Tabelle.
Pl. | Name | Partien | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | |
1 | Andreas | Binding | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 |
2 | Martin | Kopisch | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 |
3 | Christian | Roehr | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
4 | Mitar | Rikic | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
5 | Helge | Biermann | 7 | 2 | 5 | 0 | 4,5 |
6 | Ingo | von der Lieth | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
7 | Olaf | Doerge | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
8 | Franz | Indinger | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
9 | Martin | Mueller-Glewe | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
10 | Joern | Hannemann | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
11 | Waldemar | Milz | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
12 | Albrecht | Buchsteiner | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
13 | Mohammad | Ahmadi | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
14 | Alexander | Simon | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
15 | Ulrich | Heinemann | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
16 | Hans-Juergen | Weis | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 |
17 | Pierre | Amler | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
18 | Helmut | Grabowski | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
19 | Joost | Hoppe | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
20 | Reimer | Hansen | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 |
Gruß, Marek
Edit