Vergangenen Dienstag ist die letzte Runde gespielt worden und leider waren nicht so viele da, trotz der Tatsache, dass keine EM-Spiele statt fanden. Insgesamt acht Mannen kreuzten die Klingen und am Ende stand wieder Andreas ganz oben. Hier erstmal die Ergebnisse:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Punkte | ||
1 | Binding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
2 | Indinger, F. | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
3 | Jung | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
4 | Glodowski | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 7 | |
5 | Kraft | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6 | |
6 | Röhr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
7 | Hannemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Buchsteiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Das führt zu folgendem Gesamtergebnis:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ||
1 | Binding | 10 | 10 | 8 | – | 10 | 10 | 48 |
2 | Indinger, F. | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 39 |
3 | Kraft | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 38 |
4 | Kopisch | 9 | 9 | – | 10 | 9 | – | 37 |
5 | Jung | 5 | – | 6 | 9 | 6 | 8 | 34 |
6 | Glodowski | 6 | 6 | 5 | – | 7 | 7 | 31 |
7 | Dörge | – | 7 | 10 | – | 8 | – | 25 |
8 | Kemeny | 7 | 4 | 3 | 8 | – | – | 22 |
9 | Müller-Glewe | 2 | 2 | 2 | – | 4 | – | 10 |
10 | Reszkowski | 1 | – | – | 5 | 2 | – | 8 |
11 | Buchsteiner | – | – | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
12 | Hannemann | – | – | – | 2 | 1 | 4 | 7 |
13 | Meyer | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
14 | Indinger, A. | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
15 | Simon | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
16 | Heinemann | 0 | 3 | – | – | – | – | 3 |
17 | Milz | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
18 | Wolf | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
19 | Taer | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
20 | Hoppe, J. | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
21 | Klett | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
Da nur die jeweils besten vier Ergebnisse in die Wertung gehen, sieht die bereinigte Tabelle so aus:
Runde 1 | Runde 2 | Runde 5 | Runde 6 | Gesamt | ||
1 | Binding | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2 | Kopisch | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 |
3 | Indinger, F. | 7 | 8 | 6 | 9 | 30 |
4 | Kraft | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 |
5 | Jung | 6 | 9 | 6 | 8 | 29 |
6 | Glodowski | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 |
7 | Dörge | 10 | 7 | 8 | – | 25 |
8 | Kemeny | 7 | 4 | 8 | 3 | 22 |
9 | Müller-Glewe | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
10 | Reszkowski | 1 | 5 | 2 | – | 8 |
11 | Buchsteiner | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
12 | Hannemann | – | 2 | 1 | 4 | 7 |
13 | Meyer | 4 | – | – | – | 4 |
14 | Indinger, A. | 4 | – | – | – | 4 |
15 | Simon | 3 | – | – | – | 3 |
16 | Heinemann | 0 | 3 | – | – | 3 |
17 | Milz | 0 | – | – | – | 0 |
18 | Wolf | 0 | – | – | – | 0 |
19 | Taer | – | – | 0 | – | 0 |
20 | Hoppe, J. | 0 | 0 | – | – | 0 |
21 | Klett | – | 0 | – | – | 0 |
Was also früh abzusehen war, Andreas B. hat deutlich gezeigt, dass er der beste Blitzspieler im Verein ist. Martin K. folgt ihm auf dem zweiten Rang während Franz knapp auf den dritten Rang steigt. Trotz Punktgleichheit mit Norbert, ist über die sechs Runden die Bilanz für Franz gegen Norbert 3,5 zu 2,5 ausgefallen. Herzlichen Glückwunsch!
Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Veranstaltung. Nächstes Jahr möchte ich den Blitz-GP erneut durchführen und würde mich wieder über eure regelmäßige Teilnahme freuen. Wer Ideen und Verbesserungsvorschläge zum Modus hat, für den habe ich stets ein offenes Ohr.
Gruß, Marek