BilleSC VM 2012
Gruppe 1 - Runde 7 - 11.12.2012
Ort Westbül Startdatum 18.09.2012
Stadt Hamburg Enddatum 11.12.2012
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Bille Schach Club von 1924 e.V. Schiedsrichter Martin Kopisch

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Kopisch Martin Jess Rainer ½−½
2 Indinger Franz Kraft Norbert 1−0
3 Mueller−Glewe Martin Glodowski Marek 0−1
4 Buchsteiner Albrecht Peschke Ulrich 0−1
5 Jantzen Hans−Joerg Braun Jasper 1−0
6 Prasse Philipp Lewschin Leonid 0−1
7 Biermann Helge Mentz Thomas ½−½
8 Heinemann Ulrich Grabowski Helmut 1−0
9 Simon Alexander Schroeder Heiko ½−½
10 Amler Pierre Hansen Reimer 1−0
11 von der Lieth Ingo Metz Rafael 1−0R
12 Zimmermann Lisa Milz Waldemar 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Deutschbein Christopher   Kein Teilnehmer
2 Rembold Viktor   Kein Teilnehmer

Runde 7
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ
1 Kopisch Martin 5,5 7 4 3 0 2043 2032
2 Jess Rainer 5,5 7 5 1 1 1984 2021
3 Indinger Franz 5,0 7 4 2 1 1856 1955
4 Glodowski Marek 5,0 7 5 0 2 1813 1820
5 Peschke Ulrich 4,5 7 4 1 2 1813 1977
6 Kraft Norbert 4,5 7 3 3 1 1911 1890
7 Jantzen Hans−Joerg 4,5 7 4 1 2 2037 1857
8 Lewschin Leonid 4,5 7 4 1 2 1774 1895
9 Mueller−Glewe Martin 4,0 7 3 2 2 1733 1832
10 Braun Jasper 3,5 7 3 1 3 1763 1826
11 Prasse Philipp 3,5 7 3 1 3 1916 1700
12 Heinemann Ulrich 3,5 7 3 1 3 1664 1773
13 Buchsteiner Albrecht 3,5 7 3 1 3 1675 1641
14 Biermann Helge 3,5 7 3 1 3 1677 1621
15 Mentz Thomas 3,5 7 2 3 2 1608 1573
16 von der Lieth Ingo 3,0 7 3 0 4 1583 1580
17 Simon Alexander 3,0 7 2 2 3 1733 1613
18 Milz Waldemar 3,0 7 2 2 3 1486 1592
19 Amler Pierre 3,0 7 2 2 3 1545 1584
20 Schroeder Heiko 3,0 7 2 2 3 1627 1573
21 Grabowski Helmut 2,0 7 1 2 4 1441 1454
22 Metz Rafael 1,5 7 1 1 5 1542 1398
23 Zimmermann Lisa 1,5 7 0 3 4 1136 1252
24 Deutschbein Christopher 1,5 3 1 1 1 1827 1656
25 Rembold Viktor 1,0 3 1 0 2 1546 2090
26 Hansen Reimer 0,5 7 0 1 6 1259 1111
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software