BilleSC VM 2012
Gruppe 1 - Runde 5 - 13.11.2012
Ort Westbül Startdatum 18.09.2012
Stadt Hamburg Enddatum 11.12.2012
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Bille Schach Club von 1924 e.V. Schiedsrichter Martin Kopisch

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Mueller−Glewe Martin Kopisch Martin ½−½
2 Peschke Ulrich Kraft Norbert 0−1
3 Braun Jasper Jess Rainer 0−1
4 Indinger Franz Heinemann Ulrich 1−0
5 Jantzen Hans−Joerg Lewschin Leonid 1−0
6 Prasse Philipp von der Lieth Ingo 1−0
7 Biermann Helge Glodowski Marek 0−1
8 Buchsteiner Albrecht Amler Pierre 1−0
9 Grabowski Helmut Simon Alexander 0−1
10 Schroeder Heiko Milz Waldemar 0−1
11 Mentz Thomas Metz Rafael 1−0
12 Zimmermann Lisa Hansen Reimer ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Deutschbein Christopher   Kein Teilnehmer
2 Rembold Viktor   Kein Teilnehmer

Runde 5
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ
1 Kopisch Martin 4,5 5 4 1 0 2048 2133
2 Kraft Norbert 4,0 5 3 2 0 1920 1969
3 Mueller−Glewe Martin 4,0 5 3 2 0 1744 1979
4 Jess Rainer 4,0 5 4 0 1 1979 2004
5 Indinger Franz 3,5 5 3 1 1 1845 1922
6 Jantzen Hans−Joerg 3,5 5 3 1 1 2051 1892
7 Peschke Ulrich 3,0 5 3 0 2 1805 1999
8 Braun Jasper 3,0 5 3 0 2 1760 1821
9 Prasse Philipp 3,0 5 3 0 2 1936 1750
10 Glodowski Marek 3,0 5 3 0 2 1790 1640
11 Lewschin Leonid 2,5 5 2 1 2 1749 1738
12 Heinemann Ulrich 2,5 5 2 1 2 1668 1857
13 Simon Alexander 2,5 5 2 1 2 1747 1651
14 Buchsteiner Albrecht 2,5 5 2 1 2 1673 1613
15 von der Lieth Ingo 2,0 5 2 0 3 1592 1648
16 Milz Waldemar 2,0 5 1 2 2 1488 1667
17 Biermann Helge 2,0 5 2 0 3 1674 1583
18 Mentz Thomas 2,0 5 1 2 2 1596 1476
19 Amler Pierre 1,5 5 1 1 3 1544 1595
20 Schroeder Heiko 1,5 5 1 1 3 1621 1516
21 Deutschbein Christopher 1,5 3 1 1 1 1827 1656
22 Grabowski Helmut 1,5 5 1 1 3 1443 1476
23 Metz Rafael 1,0 5 1 0 4 1551 1432
24 Zimmermann Lisa 1,0 5 0 2 3 1130 1231
25 Rembold Viktor 1,0 3 1 0 2 1546 2090
26 Hansen Reimer 0,5 5 0 1 4 1265 1098
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software