Bille SC Vereinsmeisterschaft 2026
Gruppe 1 - Runde 2 - 06.10.2026
Ort Hamburg Startdatum 01.09.2026
Stadt Westibül, Friedrich-Frank-Bogen 59, 21033 Bergedorf Enddatum 08.12.2026
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Bille Schach Club von 1924 e.V. Arbiters A.Indinger
A.Indinger

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Glodowski Marek Weis Hans−Jürgen 1−0
2 Ahmadi Mohammed Taer Selman Nijaz 0−1
3 Biermann Helge Klett Andreas 1−0
4 Möller Jens−Albrecht Knobel Dagmar 0−1
5 Gaab Georg Rechenauer Josef 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Lemke Thomas   Freilos

Runde 2
Pl. Name Sp. S R N Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Glodowski Marek 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 1970 2447 1964
2 Selman Nijaz 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 1908 2408 1902
3 Biermann Helge 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 1777 2330 1769
4 Ahmadi Mohammed Taer 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 1627 1685 1625
5 Klett Andreas 1 0 0 1 1,0 −1 −1 3,0 1,00 1509 969 1513
6 Lemke Thomas 1 0 0 1 1,0 1 1 2,0 1,00 1462 825 1468
7 Weis Hans−Jürgen 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1678 1726 1676
8 Knobel Dagmar 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1621 1726 1617
9 Gaab Georg 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1596 1724 1590
10 Rechenauer Josef 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 1533 880 1546
11 Möller Jens−Albrecht 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1476 847 1487

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software