Bille SC Vereinsmeisterschaft 2018
Gruppe 1 - Tabelle: Layout 1
Ort Hamburg Startdatum 11.09.18
Stadt Westibül Enddatum 04.12.18
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Bille-Schach-Club von 1924 e.V. Schiedsrichter M. Kopisch/A. Binding

Layout 1
Pl. Name Sp. S R N Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Andreas Binding 7 5 2 0 6,0 1 2 29,5 24,50 1999 2129 1970
2 Hans−Jörg Jantzen 7 3 4 0 5,0 −1 1 31,0 20,75 2091 1919 2105
3 Martin Kopisch 7 3 4 0 5,0 1 1 27,5 18,00 2033 1897 2042
4 Norbert Kraft 7 4 2 1 5,0 1 1 27,0 16,50 1946 1912 1942
5 Helge Biermann 7 4 1 2 4,5 −1 −1 25,5 13,00 1745 1757 1735
6 Jost Willemer 7 3 2 2 4,0 −1 −1 32,0 16,50 1875 1830 1879
7 Martin Müller−Glewe 7 2 4 1 4,0 −1 −1 28,0 14,25 1787 1828 1775
8 Ingo von der Lieth 7 4 0 3 4,0 −1 −1 21,5 9,00 1429 1587 1404
9 Jörn Hannemann 7 3 1 3 3,5 1 1 27,0 10,50 1600 1642 1593
10 Ulrich Heinemann 7 3 1 3 3,5 1 −1 23,0 8,00 1555 1610 1552
11 Georg Gaab 7 3 0 4 3,0 1 1 21,5 5,50 1324 1487 1305
12 Renato Pavlovic 6 2 1 3 2,5 −1 −1 20,5 5,25 1570 1448 1592
13 Albrecht Buchsteiner 6 2 1 3 2,5 1 1 18,5 5,00 1422 1441 1426
14 Reimer Hansen 7 2 1 4 2,5 1 1 18,5 4,25 1296 1322 1294
15 Helmut Grabowski 7 1 2 4 2,0 −1 −1 20,0 5,25 1323 1303 1334
16 Hans−Jürgen Weis 7 1 2 4 2,0 1 1 20,5 3,25 1380 1338 1396
17 Heiko Eggers 7 2 0 5 2,0 −1 −1 19,5 3,00 1406 1285 1440
18 Andreas Klett 7 1 0 6 1,0 −1 −2 18,0 2,00 1055 1084 1054

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software