Bille SC VM 2014
Teilnehmer 2014 - Runde 5 - 04.11.2014
Ort Westibül Startdatum 09.09.2014
Stadt Hamburg Enddatum 09.12.2014
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Martin Kopisch

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Matthias Kemény Martin Kopisch 1−0
2 Jasper Braun Hans Joerg Jantzen 0−1
3 Andreas Binding Leonid Lewschin 1−0
4 Alexander Simon Norbert Kraft 0−1
5 Thomas Mentz Pierre Amler 1−0
6 Marek Glodowski Franz Indinger 1−0
7 Joost Hoppe Ingo von der Lieth 0−1
8 Helge Biermann Ulrich Heinemann 1−0
9 Martin Mueller−Glewe Helmut Grabowski 1−0
10 Albrecht Buchsteiner Winfried Hoppe 1−0
11 Afshin Gharemani Waldemar Milz ½−½
12 Dagmar Knobel Reimer Hansen 1−0
13 Hans Juergen Weis Andreas Klett 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 5
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Matthias Kemény 4,5 5 4 1 0 1897 2240
2 Hans Joerg Jantzen 4,0 5 3 2 0 2056 2091
3 Andreas Binding 4,0 5 3 2 0 1911 1950
4 Thomas Mentz 3,5 5 3 1 1 1662 1802
5 Norbert Kraft 3,5 5 3 1 1 1885 1885
6 Martin Kopisch 3,0 5 2 2 1 2065 1943
7 Jasper Braun 3,0 5 3 0 2 1820 1806
8 Leonid Lewschin 3,0 5 3 0 2 1771 1671
9 Ingo von der Lieth 3,0 5 3 0 2 1514 1636
10 Marek Glodowski 3,0 5 2 2 1 1903 1781
11 Pierre Amler 2,5 5 2 1 2 1541 1689
12 Franz Indinger 2,5 5 1 3 1 1815 1717
13 Martin Mueller−Glewe 2,5 5 2 1 2 1805 1657
14 Alexander Simon 2,5 5 2 1 2 1758 1697
15 Helge Biermann 2,5 5 2 1 2 1712 1596
16 Albrecht Buchsteiner 2,5 5 2 1 2 1598 1585
17 Ulrich Heinemann 2,0 5 2 0 3 1706 1603
18 Joost Hoppe 2,0 5 2 0 3 1235 1448
19 Afshin Gharemani 2,0 5 1 2 2 1455 1522
20 Waldemar Milz 2,0 5 1 2 2 1514 1363
21 Dagmar Knobel 2,0 5 2 0 3 1339 1414
22 Winfried Hoppe 1,5 5 1 1 3 1237 1329
23 Helmut Grabowski 1,5 5 1 1 3 1340 1358
24 Hans Juergen Weis 1,5 5 1 1 3 1294 1089
25 Reimer Hansen 1,0 5 1 0 4 1228 727
26 Andreas Klett 0,0 5 0 0 5 0 615

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software