BilleSC VM 2011
Gruppe 2 - Tabelle: Normal ranking
Ort Westibül Startdatum 20.09.2011
Stadt Hamburg Enddatum 13.12.2011
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Bille Schach Club von 1924 e.V. Schiedsrichter Martin Kopisch

Normal ranking
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Ulrich Peschke 7 6 1 0 6,5 19,50 1756 2047 1696
2 Marek Glodowski 7 5 0 2 5,0 13,00 1771 1848 1753
3 Alexander Simon 7 3 2 2 4,0 11,00 1716 1746 1708
4 Martin Mueller−Glewe 7 3 1 3 3,5 10,00 1753 1687 1769
5 Albrecht Buchsteiner 7 3 0 4 3,0 8,00 1657 1653 1658
6 Helge Biermann 7 3 0 4 3,0 9,00 1708 1643 1724
7 Ulrich Heinemann 7 1 1 5 1,5 3,75 1607 1481 1633
8 Thomas Mentz 7 1 1 5 1,5 3,75 1610 1480 1637
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software