Bille SC Vereinsmeisterschaft 2017
Gruppe 2 - Runde 6 - 21.11.17
Ort Hamburg Startdatum 12.09.17
Stadt Westibül Enddatum 12.12.17
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Bille Schach Club von 1924 e.V. Schiedsrichter M. Kopisch/A. Binding

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Albrecht Buchsteiner Joost Hoppe 0−1
2 Helmut Grabowski Ulrich Heinemann 1−0
3 Ingo von der Lieth Pierre Amler 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Renato Pavlovic  

Runde 6
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ 1 2 3 4 5 6
1 Pierre Amler 4,0 5 3 2 0 1525 1710 1 . ½ ½ 1 1
2 Joost Hoppe 4,0 6 3 2 1 1620 1719 0 1 ½ ½ 1 1
3 Renato Pavlovic 3,5 5 3 1 1 0 1625 1 + 1 ½ 0 .
4 Albrecht Buchsteiner 2,5 5 2 1 2 1406 1503 0 1 1 ½ . 0
5 Ulrich Heinemann 1,5 5 1 1 3 1593 1415 . 0 0 ½ 1 0
6 Ingo von der Lieth 1,5 5 1 1 3 1457 1364 1 0 . ½ 0 0
7 Helmut Grabowski 1,0 5 1 0 4 1411 1328 0 - 0 . 0 1

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software