BilleSC VM 2012
Gruppe 1 - Runde 4 - 30.10.2012
Ort Westbül Startdatum 18.09.2012
Stadt Hamburg Enddatum 11.12.2012
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Bille Schach Club von 1924 e.V. Schiedsrichter Martin Kopisch

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Kopisch Martin Peschke Ulrich 1−0
2 Lewschin Leonid Kraft Norbert ½−½
3 von der Lieth Ingo Mueller−Glewe Martin 0−1
4 Jantzen Hans−Joerg Indinger Franz ½−½
5 Prasse Philipp Jess Rainer 0−1
6 Simon Alexander Braun Jasper 0−1
7 Mentz Thomas Heinemann Ulrich 0−1
8 Amler Pierre Schroeder Heiko ½−½
9 Milz Waldemar Glodowski Marek 0−1
10 Metz Rafael Biermann Helge 0−1
11 Buchsteiner Albrecht Zimmermann Lisa 1−0
12 Hansen Reimer Grabowski Helmut 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Deutschbein Christopher   Kein Teilnehmer
2 Rembold Viktor   Kein Teilnehmer

Runde 4
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ
1 Kopisch Martin 4,0 4 4 0 0 2056 2162
2 Mueller−Glewe Martin 3,5 4 3 1 0 1736 2001
3 Peschke Ulrich 3,0 4 3 0 1 1811 2148
4 Kraft Norbert 3,0 4 2 2 0 1914 1906
5 Braun Jasper 3,0 4 3 0 1 1765 1886
6 Jess Rainer 3,0 4 3 0 1 1975 1957
7 Jantzen Hans−Joerg 2,5 4 2 1 1 2048 1832
8 Indinger Franz 2,5 4 2 1 1 1840 1897
9 Lewschin Leonid 2,5 4 2 1 1 1751 1746
10 Heinemann Ulrich 2,5 4 2 1 1 1673 1952
11 von der Lieth Ingo 2,0 4 2 0 2 1594 1658
12 Prasse Philipp 2,0 4 2 0 2 1934 1704
13 Glodowski Marek 2,0 4 2 0 2 1783 1540
14 Biermann Helge 2,0 4 2 0 2 1681 1614
15 Amler Pierre 1,5 4 1 1 2 1550 1669
16 Simon Alexander 1,5 4 1 1 2 1744 1614
17 Deutschbein Christopher 1,5 3 1 1 1 1827 1656
18 Schroeder Heiko 1,5 4 1 1 2 1636 1624
19 Buchsteiner Albrecht 1,5 4 1 1 2 1667 1543
20 Grabowski Helmut 1,5 4 1 1 2 1446 1500
21 Metz Rafael 1,0 4 1 0 3 1560 1497
22 Milz Waldemar 1,0 4 0 2 2 1473 1571
23 Mentz Thomas 1,0 4 0 2 2 1588 1350
24 Rembold Viktor 1,0 3 1 0 2 1546 2090
25 Zimmermann Lisa 0,5 4 0 1 3 1126 1181
26 Hansen Reimer 0,0 4 0 0 4 1270 1170
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software