BilleSC VM 2012
Gruppe 1 - Runde 3 - 16.10.2012
Ort Westbül Startdatum 18.09.2012
Stadt Hamburg Enddatum 11.12.2012
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Bille Schach Club von 1924 e.V. Schiedsrichter Martin Kopisch

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Jess Rainer Peschke Ulrich 0−1
2 Indinger Franz Kopisch Martin 0−1
3 Kraft Norbert Simon Alexander 1−0
4 Heinemann Ulrich Jantzen Hans−Joerg 0−1
5 Deutschbein Christopher Mueller−Glewe Martin 0−1
6 Braun Jasper Amler Pierre 1−0
7 Schroeder Heiko Prasse Philipp 0−1
8 Rembold Viktor Lewschin Leonid 0−1R
9 Glodowski Marek von der Lieth Ingo 0−1
10 Milz Waldemar Mentz Thomas ½−½
11 Biermann Helge Zimmermann Lisa 1−0
12 Grabowski Helmut Buchsteiner Albrecht ½−½
13 Metz Rafael Hansen Reimer 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 3
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ
1 Peschke Ulrich 3,0 3 3 0 0 1815 2420
2 Kopisch Martin 3,0 3 3 0 0 2052 2155
3 Kraft Norbert 2,5 3 2 1 0 1918 1983
4 Mueller−Glewe Martin 2,5 3 2 1 0 1730 1968
5 Jess Rainer 2,0 3 2 0 1 1965 1823
6 Indinger Franz 2,0 3 2 0 1 1834 1842
7 Jantzen Hans−Joerg 2,0 3 2 0 1 2054 1834
8 Braun Jasper 2,0 3 2 0 1 1754 1794
9 Lewschin Leonid 2,0 3 2 0 1 1747 1662
10 Prasse Philipp 2,0 3 2 0 1 1944 1734
11 von der Lieth Ingo 2,0 3 2 0 1 1601 1762
12 Heinemann Ulrich 1,5 3 1 1 1 1664 1947
13 Deutschbein Christopher 1,5 3 1 1 1 1827 1656
14 Simon Alexander 1,5 3 1 1 1 1754 1687
15 Amler Pierre 1,0 3 1 0 2 1547 1677
16 Schroeder Heiko 1,0 3 1 0 2 1639 1651
17 Milz Waldemar 1,0 3 0 2 1 1476 1626
18 Glodowski Marek 1,0 3 1 0 2 1781 1444
19 Biermann Helge 1,0 3 1 0 2 1674 1509
20 Rembold Viktor 1,0 3 1 0 2 1546 2090
21 Mentz Thomas 1,0 3 0 2 1 1597 1387
22 Metz Rafael 1,0 3 1 0 2 1566 1567
23 Buchsteiner Albrecht 0,5 3 0 1 2 1666 1468
24 Zimmermann Lisa 0,5 3 0 1 2 1127 1239
25 Grabowski Helmut 0,5 3 0 1 2 1440 1411
26 Hansen Reimer 0,0 3 0 0 3 1276 1213
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software