Startseite  |    Impressum  |    Satzung  |    Mitgliedsbeitrag  |    Forum  |    Kontakt





Sie befinden sich hier:  Startseite / Vereinsmeisterschaft 2006

Vereinsmeisterschaft 2006


Endstand
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Kopisch,Martin   2057       5 2 0 6.0 32.0 26.50
2. Bigot,Andreas   2127       4 3 0 5.5 33.5 26.25
3. Müller,Frank   2071       5 1 1 5.5 29.0 20.50
4. Dahms,Peter   1968       5 0 2 5.0 28.0 17.50
5. Voronin,Vladislav   1785       5 0 2 5.0 24.0 15.50
6. Jess,Rainer   2110       4 1 2 4.5 30.0 16.25
7. Müller-Glewe,Martin   1673       4 1 2 4.5 29.0 16.00
8. Schroeter,Dr. Günter   2027       4 1 2 4.5 24.5 14.75
9. Patiani,David   1756       2 5 0 4.5 23.5 14.00
10. Ghassemzadeh,Jamshid   1685       4 1 2 4.5 21.5 11.50
11. Kraft,Norbert   1989       3 2 2 4.0 29.5 14.50
12. Biermann,Helge   1808       3 2 2 4.0 29.0 14.50
13. Kobjakov,Gennadij   1784       3 2 2 4.0 28.5 13.50
14. Simon,Alexander   1587       4 0 3 4.0 21.0 8.00
15. Morasch,Alexander   1443       4 0 3 4.0 19.5 8.50
16. Kurre,Ingo           3 1 3 3.5 25.0 8.50
17. von der Lieth,Ingo   1606       3 1 3 3.5 23.5 9.00
18. Borck,Guido   1398       2 2 3 3.0 27.0 9.25
19. Buchsteiner,Albrecht   1717       3 0 4 3.0 27.0 9.00
20. Götz,Rudolf   1591       3 0 4 3.0 26.0 7.00
21. Schneider,Olaf   1462       2 2 3 3.0 24.5 7.25
22. Milz,Waldemar   1641       3 0 4 3.0 16.0 3.00
23. Heinemann,Ulrich   1757       2 1 4 2.5 29.0 8.75
24. Glodowski,Marek   1391       2 1 4 2.5 20.5 6.25
25. Scheller,Leo   1439       2 1 4 2.5 20.0 6.25
26. Doernte,Torsten   1570       2 0 5 2.0 24.5 3.00
27. Jagoda,Christoph   1018       2 0 5 2.0 20.0 5.00
28. Kraft,Volker   1175       2 0 5 2.0 18.0 2.50
29. Gharemani,Afshin   1318       2 0 5 2.0 16.5 2.00
30. Reszkowski,Wojciech   1807       2 0 3 2.0 15.0 4.50
31. Hansen,Reimer   1270       1 0 6 1.0 19.5 0.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1. Kopisch,Martin     2057 1903 6.0 4.62 7 30 / 15 2212   2086 29
2. Bigot,Andreas     2127 1916 5.5 5.20 7 30 / 15 2146   2133 6
3. Müller,Frank     2071 1909 5.5 4.70 7 30 / 15 2139   2088 17
4. Dahms,Peter     1968 1701 5.0 5.20 7 30 / 15 1859   1964 -4
5. Voronin,Vladislav     1785 1645 5.0 4.70 7 25 / 15 1803   1792 7
6. Jess,Rainer     2110 1898 4.5 5.17 7 30 / 15 2000   2096 -14
7. Müller-Glewe,Martin     1673 1826 4.5 2.38 7 23 / 15 1928   1729 56
8. Schroeter,Dr. Günter     2027 1717 4.5 5.77 7 30 / 15 1819   2000 -27
9. Patiani,David     1756 1767 4.5 3.31 7 25 / 15 1869   1785 29
10. Ghassemzadeh,Jamshid     1685 1645 4.5 3.51 7 23 / 15 1747   1711 26
11. Kraft,Norbert     1989 1862 4.0 4.45 7 30 / 15 1912   1980 -9
12. Biermann,Helge     1808 1677 4.0 4.62 7 26 / 15 1727   1794 -14
13. Kobjakov,Gennadij     1784 1707 4.0 4.10 7 25 / 15 1757   1782 -2
14. Simon,Alexander     1587 1518 4.0 4.09 7 21 / 15 1568   1585 -2
15. Morasch,Alexander     1443 1478 4.0 3.36 7 19 / 15 1528   1462 19
16. Kurre,Ingo     0 1720 2.5 2.50 6   / 15 1653   1653 0
17. von der Lieth,Ingo     1606 1653 3.5 3.22 7 22 / 15 1653   1613 7
18. Borck,Guido     1398 1586 3.0 2.08 7 19 / 15 1536   1426 28
19. Buchsteiner,Albrecht     1717 1757 3.0 3.01 7 24 / 15 1707   1717 0
20. Götz,Rudolf     1591 1632 3.0 3.14 7 21 / 15 1582   1587 -4
21. Schneider,Olaf     1462 1670 3.0 1.98 7 20 / 15 1620   1492 30
22. Milz,Waldemar     1641 1522 2.0 3.94 6 22 / 15 1397   1586 -55
23. Heinemann,Ulrich     1757 1803 1.5 2.73 6 25 / 15 1610   1726 -31
24. Glodowski,Marek     1391 1442 2.5 3.05 7 19 / 15 1340   1375 -16
25. Scheller,Leo     1439 1577 2.5 2.37 7 6 / 5 1475   1446 7
26. Doernte,Torsten     1570 1648 2.0 2.91 7 21 / 15 1490   1544 -26
27. Jagoda,Christoph     1018 1442 2.0 0.63 7 16 / 15 1284   1065 47
28. Kraft,Volker     1175 1525 1.0 0.75 6 17 / 15 1252   1183 8
29. Gharemani,Afshin     1318 1503 1.0 1.50 5 18 / 15 1263   1301 -17
30. Reszkowski,Wojciech   * 1807 1609 2.0 3.51 5 26 / 15 1537   1769 -38
31. Hansen,Reimer     1270 1503 0.0 1.50 6 16 / 15 826   1216 -54




Paarungsliste der 1. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Bigot,Andreas   () - 16. Müller-Glewe,Martin   () 1 - 0  
2 17. Milz,Waldemar   () - 2. Jess,Rainer   () 0 - 1  
3 3. Müller,Frank   () - 18. von der Lieth,Ingo   () 1 - 0  
4 19. Götz,Rudolf   () - 4. Kopisch,Martin   () 0 - 1  
5 5. Schröter,Dr. Günter   () - 20. Simon,Alexander   () 1 - 0  
6 21. Doernte,Torsten   () - 6. Kraft,Norbert   () 0 - 1  
7 7. Dahms,Peter   () - 22. Schneider,Olaf   () 1 - 0  
8 23. Morasch,Alexander   () - 8. Biermann,Helge   () 0 - 1  
9 9. Reszkowski,Wojciech   () - 24. Scheller,Leo   () 1 - 0  
10 25. Borck,Guido   () - 10. Voronin,Vladislav   () 0 - 1  
11 11. Kobjakov,Gennadi   () - 26. Glodowski,Marek   () 1 - 0  
12 27. Gharemani,Afshin   () - 12. Heinemann,Ulrich   () - - +  
13 13. Patiani,David   () - 28. Hansen,Reimer   () 1 - 0  
14 29. Kraft,Volker   () - 14. Buchsteiner,Albrecht   () 0 - 1  
15 15. Ghassemzadeh.Jamshid   () - 30. Jagoda,Christoph   () 1 - 0  
16 31. Kurre,Ingo   () - 32. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Voronin,Vladislav   (1) - 1. Bigot,Andreas   (1) 0 - 1  
2 2. Jess,Rainer   (1) - 9. Reszkowski,Wojciech   (1) 1 - 0  
3 12. Heinemann,Ulrich   (1) - 3. Müller,Frank   (1) 0 - 1  
4 4. Kopisch,Martin   (1) - 11. Kobjakov,Gennadi   (1) 1 - 0  
5 14. Buchsteiner,Albrecht   (1) - 5. Schröter,Dr. Günter   (1) 0 - 1  
6 6. Kraft,Norbert   (1) - 13. Patiani,David   (1) ½ - ½  
7 31. Kurre,Ingo   (1) - 7. Dahms,Peter   (1) 0 - 1  
8 8. Biermann,Helge   (1) - 15. Ghassemzadeh.Jamshid   (1) ½ - ½  
9 16. Müller-Glewe,Martin   (0) - 25. Borck,Guido   (0) ½ - ½  
10 24. Scheller,Leo   (0) - 17. Milz,Waldemar   (0) 1 - 0  
11 22. Schneider,Olaf   (0) - 18. von der Lieth,Ingo   (0) ½ - ½  
12 26. Glodowski,Marek   (0) - 19. Götz,Rudolf   (0) 0 - 1  
13 20. Simon,Alexander   (0) - 29. Kraft,Volker   (0) 1 - 0  
14 28. Hansen,Reimer   (0) - 21. Doernte,Torsten   (0) 0 - 1  
15 30. Jagoda,Christoph   (0) - 23. Morasch,Alexander   (0) 1 - 0  
16 27. Gharemani,Afshin   (0) - 32. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Bigot,Andreas   (2) - 4. Kopisch,Martin   (2) ½ - ½  
2 7. Dahms,Peter   (2) - 2. Jess,Rainer   (2) 0 - 1  
3 3. Müller,Frank   (2) - 14. Buchsteiner,Albrecht   (2) 1 - 0  
4 15. Ghassemzadeh.Jamshid   (1½) - 6. Kraft,Norbert   (1½) 0 - 1  
5 13. Patiani,David   (1½) - 8. Biermann,Helge   (1½) ½ - ½  
6 5. Schröter,Dr. Günter   (1½) - 12. Heinemann,Ulrich   (1) 0 - 1  
7 9. Reszkowski,Wojciech   (1) - 27. Gharemani,Afshin   (1) 1 - 0  
8 21. Doernte,Torsten   (1) - 10. Voronin,Vladislav   (1) o - 1  
9 11. Kobjakov,Gennadij   (1) - 24. Scheller,Leo   (1) 1 - 0  
10 19. Götz,Rudolf   (1) - 30. Jagoda,Christoph   (1) 1 - 0  
11 31. Kurre,Ingo   (1) - 20. Simon,Alexander   (1) 1 - 0  
12 18. von der Lieth,Ingo   (½) - 16. Müller-Glewe,Martin   (½) 0 - 1  
13 25. Borck,Guido   (½) - 22. Schneider,Olaf   (½) ½ - ½  
14 17. Milz,Waldemar   (0) - 26. Glodowski,Marek   (0) 0 - 1  
15 23. Morasch,Alexander   (0) - 28. Hansen,Reimer   (0) 1 - 0  
16 29. Kraft,Volker   (0) - 32. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Jess,Rainer   (3) - 3. Müller,Frank   (3) 0 - 1  
2 6. Kraft,Norbert   (2½) - 1. Bigot,Andreas   (2½) ½ - ½  
3 4. Kopisch,Martin   (2½) - 7. Dahms,Peter   (2) 1 - 0  
4 8. Biermann,Helge   (2) - 19. Götz,Rudolf   (2) 1 - 0  
5 14. Buchsteiner,Albrecht   (2) - 9. Reszkowski,Wojciech   (2) 1 - 0  
6 11. Kobjakov,Gennadij   (2) - 31. Kurre,Ingo   (2) ½ - ½  
7 12. Heinemann,Ulrich   (2) - 13. Patiani,David   (2) ½ - ½  
8 16. Müller-Glewe,Martin   (1½) - 5. Schröter,Dr. Günter   (1½) 1 - 0  
9 21. Doernte,Torsten   (1½) - 15. Ghassemzadeh.Jamshid   (1½) 0 - 1  
10 10. Voronin,Vladislav   (2) - 20. Simon,Alexander   (1) 1 - 0  
11 22. Schneider,Olaf   (1) - 27. Gharemani,Afshin   (1) 1 - 0  
12 26. Glodowski,Marek   (1) - 23. Morasch,Alexander   (1) 1 - 0  
13 24. Scheller,Leo   (1) - 29. Kraft,Volker   (1) 0 - 1  
14 30. Jagoda,Christoph   (1) - 25. Borck,Guido   (1) 0 - 1  
15 18. von der Lieth,Ingo   (½) - 17. Milz,Waldemar   (0) 1 - 0  
16 28. Hansen,Reimer   (0) - 32. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Müller,Frank   (4) - 4. Kopisch,Martin   (3½) ½ - ½  
2 1. Bigot,Andreas   (3) - 8. Biermann,Helge   (3) 1 - 0  
3 6. Kraft,Norbert   (3) - 2. Jess,Rainer   (3) 0 - 1   
4 10. Voronin,Vladislav   (3) - 14. Buchsteiner,Albrecht   (3) 0 - 1   
5 15. Ghassemzadeh.Jamshid   (2½) - 11. Kobjakov,Gennadij   (2½) 0 - 1   
6 16. Müller-Glewe,Martin   (2½) - 12. Heinemann,Ulrich   (2½) 1 - 0   
7 13. Patiani,David   (2½) - 31. Kurre,Ingo   (2½) 1 - 0   
8 7. Dahms,Peter   (2) - 26. Morasch,Alexander   (2) 1 - 0   
9 9. Reszkowski,Wojciech   (2) - 22. Schneider,Olaf   (2) 0 - 1   
10 29. Götz,Rudolf   (2) - 19. Scheller,Leo   (2) 1 - 0   
11 25. Borck,Guido   (2) - 18. von der Lieth,Ingo   (1½) 1 - 0   
12 5. Schroeter,Dr. Günter   (1½) - 21. Doernte,Torsten   (1½) 1 - 0   
13 20. Simon,Alexander   (1) - 30. Hansen,Reimer   (1) 1 -0  
14 27. Kraft,Volker   (1) - 23. Glodowski,Marek   (1) 1 - 0  
15 28. Gharemani,Afshin   (1) - 24. Jagoda,Christoph   (1) 1 - 0   
16 17. Milz,Waldemar   (0) - 32. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 6. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Bigot,Andreas   (4) - 3. Müller,Frank   (4½) 1 - 0   
2 2. Jess,Rainer   (4) - 4. Kopisch,Martin   (4) 0 - 1   
3 11. Kobjakov,Gennadij   (3½) - 13. Patiani,David   (3½) ½ - ½  
4 8. Biermann,Helge   (3) - 16. Müller-Glewe,Martin   (3½) 0 - 1   
5 19. Götz,Rudolf   (3) - 5. Schroeter,Dr. Günter   (3) 0 - 1   
6 14. Buchsteiner,Albrecht   (3) - 6. Kraft,Norbert   (3) 0 - 1   
7 25. Borck,Guido   (3) - 7. Dahms,Peter   (3) 0 - 1   
8 22. Schneider,Olaf   (3) - 10. Voronin,Vladislav   (3) 0 - 1   
9 12. Heinemann,Ulrich   (2½) - 15. Ghassemzadeh,Jamshid   (2½) 0 - 1   
10 31. Kurre,Ingo   (2½) - 24. Scheller,Leo   (2) 1 - 0   
11 27. Gharemani,Afshin   (2) - 20. Simon,Alexander   (2) 0 - 1   
12 23. Morasch,Alexander   (2) - 29. Kraft,Volker   (2) 1 - 0   
13 18. von der Lieth,Ingo   (1½) - 21. Doernte,Torsten   (1) 1 - 0   
14 28. Hansen,Reimer   (1) - 17. Milz,Waldemar   (1) 0 - 1   
15 26. Glodowski,Marek   (1) - 30. Jagoda,Christoph   (1) 1 - 0   
Paarungsliste der 7. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Kopisch,Martin   (5) - 16. Müller-Glewe,Martin   (4½) 1 - 0   
2 5. Schroeter,Dr. Günter   (4) - 1. Bigot,Andreas   (5) ½ - ½  
3 3. Müller,Frank   (4½) - 6. Kraft,Norbert   (4) 1 - 0   
4 13. Patiani,David   (4) - 2. Jess,Rainer   (4) ½ - ½  
5 7. Dahms,Peter   (4) - 11. Kobjakov,Gennadij   (4) 1 - 0   
6 10. Voronin,Vladislav   (4) - 31. Kurre,Ingo   (3½) 1 - 0   
7 15. Ghassemzadeh,Jamshid   (3½) - 19. Götz,Rudolf   (3) 1 - 0   
8 22. Schneider,Olaf   (3) - 8. Biermann,Helge   (3) 0 - 1   
9 23. Morasch,Alexander   (3) - 14. Buchsteiner,Albrecht   (3) 1 - 0   
10 20. Simon,Alexander   (3) - 25. Borck,Guido   (3) 1 - 0   
11 18. von der Lieth,Ingo   (2½) - 12. Heinemann,Ulrich   (2½) 1 - 0   
12 17. Milz,Waldemar   (2) - 27. Gharemani,Afshin   (2) 1 - 0   
13 24. Scheller,Leo   (2) - 26. Glodowski,Marek   (2) ½ - ½  
14 21. Doernte,Torsten   (1) - 29. Kraft,Volker   (2) 1 - 0   
15 30. Jagoda,Christoph   (1) - 28. Hansen,Reimer   (1) 1 - 0   



Neue Galerien
Kieler Open
Hier sind ein paar fotos aus dem turniersaal in kiel
RAMADA-TREFF Cup 6³ (Hamburg)
2010

Neueste Downloads
Vereinsmeisterschaft 2011
Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft 2009
Vereinsmeisterschaft 2008
Vereinsmeisterschaft 2007

Beliebteste Links
Hamburger Schachverband
Deutscher Schachbund e.V.
Hamburger Schach Jugend Bund
Chessmix
Hamburger Schachfestival