
1. FC St.Pauli I 9 13 43½
2. Union Eimsbüttel 9 12 40
3. SV Großhansdorf 9 12 39½
4. SC Diogenes II 9 10 35½
5. Königsspringer I 9 9 38½
6. Marmstorf 9 8 35
7. SKJE 9 8 33
8. Bille SC 9 7 33½
9. Hamburger SK IV 9 6 32½
10. FC St.Pauli II 9 5 29
2. Mannschaft (Bezirksliga A)
1. Marmstorf II 9 47½:24½ 16- 2
2. Hamburger SK IX 9 41 :31 13- 5
3. Königsspringer IV 9 39 :33 12- 6
4. Bille SC II 9 41½:30½ 11- 7
5. TV Fischbek II 9 37½:34½ 10- 8
6. Weiße Dame 9 37 :35 9- 9
7. Hamburger SK X 9 37 :35 8-10
8. Schachelschw. 9 31 :41 6-12
9. SKJE IV 9 27½:44½ 5-13
10. HSG / BUE II 9 21 :51 0-18
3.Mannschaft (Bezirksliga C)
1. Barmbek II 9 49 :23 18- 0
2. Volksdorf 9 51 :21 16- 2
3. Bille SC III 9 35½:36½ 12- 6
4. SC Diogenes III 9 39 :33 11- 7
5. Königsspringer V 9 36 :36 8-10
6. Hamburger SK XIII 9 36 :36 8-10
7. Hamburger SK XIV 9 33½:38½ 7-11
8. Wilhelmsburg 9 30½:41½ 6-12
9. Union Eimsb. IV 9 29 :43 4-14
10. Schachfreunde IV 9 20½:51½ 0-18
4. Mannschaft (Bezirksliga D)
1. Hamburger SK XV 9 47½:24½ 15- 3
2. Farmsen 9 46½:25½ 15- 3
3. Caissa 9 41 :31 12- 6
4. SF Sasel 9 39½:32½ 10- 8
5. Barmbek III 9 35½:36½ 10- 8
6. SW Harburg 9 35½:36½ 8-10
7. Volksdorf II 9 34 :38 8-10
8. Billstedt 9 33 :39 7-11
9. Bille SC IV 9 24½:47½ 4-14
10. Freibauer Harb 9 23 :49 1-17
5. Mannschaft (Kreisliga B)
1. Großhansdorf III 9 41 :31 14- 4
2. Bergedorfer SV 9 40½:31½ 13- 5
3. Schachfreunde V 9 39½:32½ 11- 7
4. FC St. Pauli V 9 37½:34½ 10- 8
5. Hamburger SK XXI 9 35 :37 10- 8
6. SC Concordia II 9 35 :37 8-10
7. Bille SC V 9 34½:37½ 7-11
8. Bergstedt 9 31½:40½ 7-11
9. Farmsen II 9 33½:38½ 6-12
10. Caissa II 9 32 :40 4-14
6. Mannschaft (Kreisklasse B)
1. SF Sasel II 7 37½:18½ 13- 1
2. Schachfreunde VI 7 35 :21 12- 2
3. Wilhelmsburg II 7 34½:21½ 10- 4
4. Bille SC VI 7 30½:25½ 8- 6
5. FC St. Pauli VI 7 27½:28½ 7- 7
6. Volksdorf IV 7 24½:31½ 4-10
7. Hamburger SK XXIII 7 22 :34 2-12
8. Gehörlose II 7 12½:43½ 0-14
7. Mannschaft (Kreisklasse D)
1. Volksdorf III 8 47½:16½ 16- 0
2. Billstedt II 8 40 :24 12- 4
3. Bille SC VII 8 36½:27½ 12- 4
4. Caissa III 8 34 :30 9- 7
5. Hamburger SK XXV 8 27 :37 7- 9
6. Mümmelmannsberg 8 32 :32 6-10
7. SF Sasel III 8 31½:32½ 6-10
8. Schachfreunde VII 8 20½:43½ 3-13
9. Bergstedt III 8 19 :45 1-15