Startseite  |    Impressum  |    Satzung  |    Mitgliedsbeitrag  |    Forum  |    Kontakt





Sie befinden sich hier:  Startseite / News / Turniere / Vereinsmeisterschaft
Martin Kopisch, Vereinsmeister 2010
Martin Kopisch, Vereinsmeister 2010 Nach 2000, 2006, 2008 ist Martin nun auch 2010 Vereinsmeister geworden. Trotz einer sehr schwachen Auftaktpartie, in der er einen Springer gegen Ulrich Peschke einstellte, diesem aber noch ein Remis abknüpfte, gewann er danach vier Partien in Folge.

Erst in der sechsten Runde konnte ihm Olaf, auf dem Weg zum Vizevereinsmeister, ein Remis abluchsen, bevor Martin in der letzten Runde, nach etwas unglücklichem Verlauf für seinen Gegner, Norbert schlagen konnte. Damit wurde es fast ein Durchmarsch, mit respektablen 6 aus 7.

Wegen Weihnachtsstress und der Tatsache, dass ich heute über Weihnachten wegfahre, kommt hier nur die Gesamttabelle.

Nachtrag vom 2. Vorsitzenden: Hier ist der Link zur DWZ-Auswertung -> http://schachbund.de/dwz/turniere/2010.html?code=B050-400.351

Endstand

Bille SC Vereinsmeisterschaft 2010  1 2 3 4 5 6 7  Punkte    
1 Kopisch,Martin 2106 + ½/13 - 1/18 + 1/4 - 1/5 + 1/3 - ½/2 + 1/8 6.0 / 7  
2 Doerge,Olaf 1880 + ½/18 - 1/14 + ½/3 - 1/11 + 1/6 + ½/1 - ½/4 5.0 / 7  
3 Jantzen,Hans Joerg 2100 - 1/12 + 1/10 - ½/2 + 1/8 - 0/1 + ½/4 + ½/5 4.5 / 7 30.50
4 Mueller-Glewe,Martin 1722 - 1/15 + ½/8 - 0/1 + 1/14 - 1/16 - ½/3 + ½/2 4.5 / 7 28.00
5 Prasse,Philipp 1796 + 1/19 - ½/11 + 1/13 + 0/1 - 1/12 + ½/8 - ½/3 4.5 / 7 25.50
6 Bigot,Andreas 2152 - ½/16 + ½/9 - 1/19 + 1/10 - 0/2 + ½/12 - 1/13 4.5 / 7 22.50
7 Mentz,Thomas 1619 - 0/8 + ½/15 - 0/12 + 1/20 - 1/14 + 1/16 - 1/10 4.5 / 7 20.00
8 Kraft,Norbert 1952 + 1/7 - ½/4 + 1/11 - 0/3 + 1/9 - ½/5 - 0/1 4.0 / 7 31.50
9 Biermann,Helge 1718 + ½/14 - ½/6 - 0/10 + 1/19 - 0/8 + 1/18 - 1/12 4.0 / 7 21.50
10 Glodowski,Marek 1742 + 1/17 - 0/3 + 1/9 - 0/6 + 1/15 - ½/13 + 0/7 3.5 / 7 26.00
11 Simon,Alexander 1770 - 1/20 + ½/5 - 0/8 + 0/2 - ½/18 - ½/15 + 1/16 3.5 / 7 22.00
12 Deutschbein,Christopher 1686 + 0/3 - ½/17 + 1/7 - 1/13 + 0/5 - ½/6 + 0/9 3.0 / 7 27.50
13 Peschke,Ulrich 1703 - ½/1 + 1/16 - 0/5 + 0/12 - 1/19 + ½/10 + 0/6 3.0 / 7 25.50
14 Buchsteiner,Albrecht 1665 - ½/9 + 0/2 - 1/15 - 0/4 + 0/7 + 1/20 - ½/19 3.0 / 7 23.50
15 Milz,Waldemar 1524 + 0/4 - ½/7 + 0/14 - 1/17 - 0/10 + ½/11 - 1/20 3.0 / 7 22.50
16 Heinemann,Ulrich 1715 + ½/6 - 0/13 + 1/17 - 1/18 + 0/4 - 0/7 - 0/11 2.5 / 7 24.50
17 Amler,Pierre 1554 - 0/10 + ½/12 - 0/16 + 0/15 - 0/20 + 1/19 - 1/18 2.5 / 7 16.50
18 Steiger,Anatoli   - ½/2 + 0/1 - 1/20 + 0/16 + ½/11 - 0/9 + 0/17 2.0 / 7  
19 Schroeder,Heiko 1687 - 0/5 + 1/20 + 0/6 - 0/9 + 0/13 - 0/17 + ½/14 1.5 / 7  
20 Hansen,Reimer 1357 + 0/11 - 0/19 + 0/18 - 0/7 + 1/17 - 0/14 + 0/15 1.0 / 7  

Frohes Fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2011!

Marek



DruckenDrucken | 22-12-2010, 15:21:00 | Schachix

Kommentar schreiben
Sie besitzen nicht die Berechtigung, Kommentare abzugeben.



Neue Galerien
Kieler Open
Hier sind ein paar fotos aus dem turniersaal in kiel
RAMADA-TREFF Cup 6³ (Hamburg)
2010

Neueste Downloads
Vereinsmeisterschaft 2011
Vereinsmeisterschaft 2010
Vereinsmeisterschaft 2009
Vereinsmeisterschaft 2008
Vereinsmeisterschaft 2007

Beliebteste Links
Hamburger Schachverband
Deutscher Schachbund e.V.
Hamburger Schach Jugend Bund
Chessmix
Hamburger Schachfestival